2004 Nov 2 ::   General Election :: President of the United States ::  State of  Colorado 
Viewing results for  La Plata County only
SHARE THIS DATA:
Candidates
		 Actions
2004 Nov 2 ::   General Election :: President of the United States ::  State of  Colorado 
Viewing results for  La Plata County only
	
    
    
	
			 
			 
			 
			 Contest Results
| Precinct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Write-In | Total Votes Cast | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 13,399 | 11,700 | 196 | 104 | 35 | 29 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25,499 | 
| Absentee | 2,239 | 2,962 | 29 | 20 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,268 | 
| Early Voting | 4,351 | 2,965 | 48 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,403 | 
| County La Plata
        Less « | 13,399 | 11,700 | 196 | 104 | 35 | 29 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25,499 | 
| Provisional | 128 | 99 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 
| 3065934001 | 302 | 74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 | 
| 3065934002 | 266 | 54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 
| 3065934003 | 363 | 126 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 510 | 
| 3065934004 | 320 | 160 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 
| 3065934005 | 185 | 104 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 
| 3065934006 | 270 | 124 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 
| 3065934007 | 297 | 140 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 
| 3065934008 | 241 | 114 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 
| 3065934009 | 195 | 117 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 
| 3065934010 | 195 | 68 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 
| 3065934011 | 225 | 305 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 
| 3065934012 | 221 | 224 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 
| 3065934013 | 287 | 268 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 
| 3065934014 | 203 | 170 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 
| 3065934015 | 78 | 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 
| 3065934016 | 153 | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 
| 3065934017 | 314 | 283 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 
| 3065934018 | 304 | 358 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 676 | 
| 3065934019 | 160 | 231 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 
| 3065934020 | 119 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 
| 3065934021 | 238 | 297 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542 | 
| 3065934022 | 263 | 360 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628 | 
| 3065934023 | 141 | 247 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 
| 3065934024 | 285 | 244 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 542 | 
| 3065934025 | 56 | 129 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 
| 3065934026 | 205 | 358 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 | 
| 3065934027 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 
| 3065934028 | 190 | 205 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 
| 3065934029 | 206 | 162 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 
| 3065934030 | 357 | 268 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 641 | 
| Totals | 13,399 | 11,700 | 196 | 104 | 35 | 29 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25,499 | 

 
               
               
               
              
            
 Download CSV Data
Download CSV Data View 1st Official Source (PDF)
View 1st Official Source (PDF) 
			   
	    